詳細介紹
一、產品介紹
該產品是在我公司在原有機器基礎上進一步完善并滿足國家標準GB/T16491設計的新型整機。計算機系統(tǒng)通過全數(shù)字控制器,經調速系統(tǒng)控制交流伺服電機轉動,經減速系統(tǒng)減速后通過精密滾珠絲杠副帶動移動橫梁上升、下降,完成試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等多種力學性能試驗,實現(xiàn)了試驗力、試樣變形和橫梁位移等參數(shù)的閉環(huán)控制,符合國家GB/T228《金屬材料室溫拉伸試驗方法》要求的數(shù)據處理,實現(xiàn)了試驗力、試驗力峰值、橫梁位移、試樣變形及試驗曲線的屏幕顯示、試驗數(shù)據的自動處理(根據相應的試驗方法)和處理結果的磁盤存儲。另外該萬能試驗機配置種類繁多的試驗附具,在金屬、非金屬、復合材料及制品的力學性能試驗方面,具有非常廣闊的應用前景。該試驗機廣泛應用于建筑建材、航空航天、機械制造、電線電纜、橡膠塑料、紡織、家電等行業(yè)的材料檢驗分析,是科研院校、大專院校、工礦企業(yè)、技術監(jiān)督、商檢仲裁等部門的理想測試設備。
二、主要技術參數(shù)
規(guī)格型號 | WDW-50/100 | WDW-200/300 | WDW-500/600 |
最大試驗力(KN) | 50/100 | 200/300 | 500/600 |
精度等級 | 0.5 | ||
試驗力測量范圍 | 0.4%--100%FS | ||
試驗力示值誤差 | ±0.5% | ||
試驗力分辨率 | ±1/300000FS全程不分檔,且分辨率不變 | ||
引伸計測量范圍 | 0.2%--100%FS | ||
引伸計示值誤差 | ±0.5% | ||
引伸計分辨率 | ±1/300000FS全程不分檔,且分辨率不變 | ||
引伸計(量程/標距) | 25/5,25/10,50/5,50/10,100/10 | ||
大變形測量范圍 | 0-800mm | ||
大變形示值誤差 | ±0.5% | ||
大變形分辨率 | ±1/300000FS全程不分檔,且分辨率不變 | ||
大變形規(guī)格 | 最小標距10mm | ||
位移示值誤差 | ±0.5% | ||
位移分辨率 | 0.04um | ||
速度控制范圍mm/min | 0.005-500 | 0.0025-250mm/min | |
速度控制誤差 | ±0.5% | ||
有效試驗空間 | 750mm | 640mm | 550mm |
有效試驗寬度 | 580mm | 600mm | 650mm |
主機外形尺寸 mm | 1100*610*2200 | 1200*780*2400 | 1300*800*2600 |
電機功率 | 220V/1kw | 380V/3kw | 380V/5kw |
主機重量 | 1100kg | 1800kg | 3200kg |
伺服電機、驅動器 | 日本、臺灣進口交流伺服電機 | ||
負荷傳感器 | 美國世銓 |
關鍵詞:
上一頁: